Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Turnier Moser

am 15.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß, 18-Loch
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 14. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Josef Neuhold Murhof 18,3 18
08:30 Uhr 1 Peter Ulz Murhof 25,3 25
08:30 Uhr 1 Franz Andrä Golfclub Klockerhof 26,4 27
08:40 Uhr 1 Gernot Stani Golfclub Klockerhof 8,7 8
08:40 Uhr 1 Rudolf Erhartmaier Golfclub Klockerhof 11,2 11
08:40 Uhr 1 Alexander Krischner Murhof 13,7 13
08:40 Uhr 1 Raimund Flitsch Golfclub Liebenau 14,6 14
08:50 Uhr 1 Günter Primus Golfclub Liebenau 31,0 31
08:50 Uhr 1 Peter Wollinger GC Gut Freiberg 27,2 27
08:50 Uhr 1 Wolfgang Schwarzbauer Golfclub Klockerhof 28,0 28
08:50 Uhr 1 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,8 6
09:00 Uhr 1 Katharina Kos Golfclub Liebenau 36,6 39
09:00 Uhr 1 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 16,4 16
09:00 Uhr 1 Thomas Grabner Golfclub Klockerhof 26,4 27
09:00 Uhr 1 FRANZ PETER GOLLOB Golfclub Klockerhof 26,4 27
09:10 Uhr 1 Gerhard Zand Golfclub Grazer MurAuen 45,0 46
09:10 Uhr 1 Markus Schwab GC Schloß Frauenthal 24,9 25
09:10 Uhr 1 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 9,5 9
09:10 Uhr 1 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18,0 18
09:20 Uhr 1 Philipp Kanna Golfclub Drautal/Berg 24,6 25
09:20 Uhr 1 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 12,7 12
09:20 Uhr 1 Christian Unterhuber Golfclub Klockerhof 26,0 26
09:40 Uhr 1 Sabine Klauber GC Gut Freiberg 26,4 28
09:40 Uhr 1 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 4,3 4
09:40 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9,4 9
09:50 Uhr 1 Erich Posch Golfclub Marco Polo Vienna 16,2 16
09:50 Uhr 1 Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 29,0 24
09:50 Uhr 1 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 10,2 10
10:00 Uhr 1 Augustin Grabner Golfclub Klockerhof 23,3 23
10:00 Uhr 1 Petra Neuwirth Murhof 16,4 18
10:00 Uhr 1 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 16,2 16
10:00 Uhr 1 Oliver Hathold Golfclub Klockerhof 13,6 13
10:10 Uhr 1 Gerhard Neuwirth Murhof 15,6 15
10:10 Uhr 1 Oliver Kuss Golfclub Klockerhof 15,7 15
10:10 Uhr 1 Hermann Leifert Golfclub Klockerhof 19,0 19
10:10 Uhr 1 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17,5 17
10:20 Uhr 1 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 11,5 11
10:20 Uhr 1 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9,1 9

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Zand Golfclub Grazer MurAuen 46 45,0 45 Scorekarte
2 Philipp Kanna Golfclub Drautal/Berg 25 24,6 44 Scorekarte
3 Markus Schwab GC Schloß Frauenthal 25 24,9 42 Scorekarte
4 Josef Neuhold Murhof 18 18,3 41 Scorekarte
5 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 12 12,7 39 Scorekarte
6 Oliver Kuss Golfclub Klockerhof 15 15,7 39 Scorekarte
7 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18 18,0 36 Scorekarte
8 Gerhard Neuwirth Murhof 15 15,6 36 Scorekarte
9 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 4 4,3 35 Scorekarte
10 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 9,4 35 Scorekarte
11 Sabine Klauber GC Gut Freiberg 28 26,4 34 Scorekarte
12 Thomas Grabner Golfclub Klockerhof 27 26,4 33 Scorekarte
13 Gernot Stani Golfclub Klockerhof 8 8,7 33 Scorekarte
14 Alexander Krischner Murhof 13 13,7 32 Scorekarte
15 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,8 32 Scorekarte
16 Raimund Flitsch Golfclub Liebenau 14 14,6 32 Scorekarte
17 Erich Posch Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,2 32 Scorekarte
18 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 16 16,2 31 Scorekarte
19 FRANZ PETER GOLLOB Golfclub Klockerhof 27 26,4 30 Scorekarte
20 Günter Primus Golfclub Liebenau 31 31,0 30 Scorekarte
21 Franz Andrä Golfclub Klockerhof 27 26,4 30 Scorekarte
22 Rudolf Erhartmaier Golfclub Klockerhof 11 11,2 30 Scorekarte
23 Peter Ulz Murhof 25 25,3 30 Scorekarte
24 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 29 Scorekarte
25 Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 24 29,0 29 Scorekarte
26 Peter Wollinger GC Gut Freiberg 27 27,2 29 Scorekarte
27 Petra Neuwirth Murhof 18 16,4 28 Scorekarte
28 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 10 10,2 28 Scorekarte
29 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 16 16,4 28 Scorekarte
30 Augustin Grabner Golfclub Klockerhof 23 23,3 27 Scorekarte
31 Oliver Hathold Golfclub Klockerhof 13 13,6 27 Scorekarte
32 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 9 9,5 26 Scorekarte
33 Christian Unterhuber Golfclub Klockerhof 26 26,0 25 Scorekarte
34 Hermann Leifert Golfclub Klockerhof 19 19,0 24 Scorekarte
35 Wolfgang Schwarzbauer Golfclub Klockerhof 28 28,0 24 Scorekarte
36 Katharina Kos Golfclub Liebenau 39 36,6 23 Scorekarte
37 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 11 11,5 0 Scorekarte
38 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9 9,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 4 4,3 31 Scorekarte
2 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,8 28 Scorekarte
3 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 12 12,7 27 Scorekarte
4 Oliver Kuss Golfclub Klockerhof 15 15,7 26 Scorekarte
5 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 9,4 26 Scorekarte
6 Gernot Stani Golfclub Klockerhof 8 8,7 26 Scorekarte
7 Josef Neuhold Murhof 18 18,3 23 Scorekarte
8 Philipp Kanna Golfclub Drautal/Berg 25 24,6 22 Scorekarte
9 Alexander Krischner Murhof 13 13,7 21 Scorekarte
10 Gerhard Neuwirth Murhof 15 15,6 21 Scorekarte
11 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 10 10,2 21 Scorekarte
12 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18 18,0 20 Scorekarte
13 Raimund Flitsch Golfclub Liebenau 14 14,6 20 Scorekarte
14 Markus Schwab GC Schloß Frauenthal 25 24,9 19 Scorekarte
15 Rudolf Erhartmaier Golfclub Klockerhof 11 11,2 19 Scorekarte
16 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 16 16,2 19 Scorekarte
17 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 9 9,5 17 Scorekarte
18 Erich Posch Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,2 17 Scorekarte
19 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 16 Scorekarte
20 Oliver Hathold Golfclub Klockerhof 13 13,6 16 Scorekarte
21 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 16 16,4 16 Scorekarte
22 Hermann Leifert Golfclub Klockerhof 19 19,0 12 Scorekarte
23 Thomas Grabner Golfclub Klockerhof 27 26,4 11 Scorekarte
24 Petra Neuwirth Murhof 18 16,4 10 Scorekarte
25 Christian Unterhuber Golfclub Klockerhof 26 26,0 10 Scorekarte
26 Peter Ulz Murhof 25 25,3 10 Scorekarte
27 Sabine Klauber GC Gut Freiberg 28 26,4 9 Scorekarte
28 Franz Andrä Golfclub Klockerhof 27 26,4 9 Scorekarte
29 FRANZ PETER GOLLOB Golfclub Klockerhof 27 26,4 9 Scorekarte
30 Augustin Grabner Golfclub Klockerhof 23 23,3 8 Scorekarte
31 Gerhard Zand Golfclub Grazer MurAuen 46 45,0 8 Scorekarte
32 Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 24 29,0 8 Scorekarte
33 Peter Wollinger GC Gut Freiberg 27 27,2 8 Scorekarte
34 Günter Primus Golfclub Liebenau 31 31,0 5 Scorekarte
35 Wolfgang Schwarzbauer Golfclub Klockerhof 28 28,0 5 Scorekarte
36 Katharina Kos Golfclub Liebenau 39 36,6 2 Scorekarte
37 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 11 11,5 0 Scorekarte
38 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9 9,1 0 Scorekarte