Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Helvetia Business Golf League
am 23.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 23.05.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Am-Am |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 10. Mai 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | 1 | Werner Panhauser | Golfclub Neulengbach | 38,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 1 | Eduard Radacher jun. | GC Drachenwand - Mondsee | 18,2 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Stefan Moser | GC Über den Dächern von Passau | 15,5 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 11,8 | 12 | |
11:00 Uhr | 2 | Stefan Pressl | Golfclub Götzendorf | 39,1 | 39 | |
11:00 Uhr | 2 | Wolfgang Braun | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 2 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 23,1 | 25 | |
11:00 Uhr | 2 | Harald Egger | GC Gastein | 7,3 | 7 | |
11:00 Uhr | 3 | SUSANNE Werner | Golfclub Neulengbach | 40,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 3 | Regina Brandstetter | Golfclub Neulengbach | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 3 | Walter Werner | GC Wels | 26,0 | 28 | |
11:00 Uhr | 3 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,1 | 21 | |
11:00 Uhr | 4 | Gunter Luttenberger | Golfclub 2000 | 54,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 4 | Katharina Erlacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,5 | 25 | |
11:00 Uhr | 4 | Harald Pichler | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 22,8 | 24 | |
11:00 Uhr | 4 | René POJER | Golfclub 2000 | 5,1 | 5 | |
11:00 Uhr | 5 | Margareta Luibrand | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 33,5 | 36 | |
11:00 Uhr | 5 | Gertrude Riedl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 5 | Wolfgang Roth | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 5 | Erwin Dorninger | GC Linz - St. Florian | 21,3 | 23 | |
11:00 Uhr | 6 | Waltraud Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 33,8 | 37 | |
11:00 Uhr | 6 | Manuela Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 6 | Franz Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 22,7 | 24 | |
11:00 Uhr | 6 | Christian Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 14,8 | 15 | |
11:00 Uhr | 7 | Engelbert Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 23,3 | 25 | |
11:00 Uhr | 7 | Michael Wenth | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,5 | 22 | |
11:00 Uhr | 7 | Roland Joham | Golfclub Liebenau | 17,8 | 19 | |
11:00 Uhr | 7 | Alexander Bischl | GC GolfRange Wien-Achau | 2,2 | 1 | |
11:00 Uhr | 8 | Harald Briza | Golfclub Neulengbach | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 8 | Rene Hansy | Slowenien, Club derzeit nicht bekannt | 22,0 | 23 | |
11:00 Uhr | 8 | Erwin Winkler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19,5 | 21 | |
11:00 Uhr | 8 | Friedl Pauer-Rüel | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14,3 | 15 | |
11:00 Uhr | 9 | Ersatz SPIELER | Gast ohne Clubzuordnung | 45,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 9 | Thomas Wais | Golfclub Donau | 40,7 | 39 | |
11:00 Uhr | 9 | Franz Stachl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 30,5 | 33 | |
11:00 Uhr | 9 | Reinhold Hager | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 10 | WOLFGANG LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 24,3 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | ALOIS SCHRECKENSBERGER | Golfclub Sonnberg | 19,9 | 21 | |
11:00 Uhr | 10 | STEFAN LETTNER | Golfclub Sonnberg | 16,1 | 17 | |
11:00 Uhr | 10 | Rudolf FASCHANG | Golfclub Sonnberg | 11,1 | 11 | |
11:00 Uhr | 12 | Doris KUNSCHITZ | Royal Bled | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 12 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 16,6 | 17 | |
11:00 Uhr | 12 | Patrick Bogaards | Golfclub Marco Polo Vienna | 16,1 | 17 | |
11:00 Uhr | 12 | Michael Bernhart | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,8 | 13 | |
11:00 Uhr | 13 | JONAS ZIMMER-Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 31,5 | 34 | |
11:00 Uhr | 13 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 28,8 | 31 | |
11:00 Uhr | 13 | Dieter Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 24,2 | 26 | |
11:00 Uhr | 13 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 15,0 | 16 | |
11:00 Uhr | 15 | Gudrun KASCHNIGG | Golfclub Drautal/Berg | 34,8 | 38 | |
11:00 Uhr | 15 | Viktor Netolitzky | C&C Golfclub am Wienerberg | 24,6 | 26 | |
11:00 Uhr | 15 | Andreas Hochfilzer | Golfclub Marco Polo Vienna | 23,6 | 25 | |
11:00 Uhr | 15 | Maja Ofner | Colony Club Gutenhof | 18,6 | 20 | |
11:00 Uhr | 16 | Vesna Krajinovic | Golfclub Römergolf | 54,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 16 | Alen Krajinovic | Golfclub Römergolf | 48,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 16 | Lukas Hager | Golfclub Salzburg | 10,4 | 11 | |
11:00 Uhr | 16 | Dominik Lehner | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING | 6,0 | 6 | |
11:00 Uhr | 17 | Tanja Hager | GC Am Mondsee | 54,0 | 39 | |
11:00 Uhr | 17 | Christian Hager | GC Am Mondsee | 36,8 | 39 | |
11:00 Uhr | 17 | Alexandra KUSS | GC Am Mondsee | 35,8 | 39 | |
11:00 Uhr | 17 | THOMAS KUSS | GC Am Mondsee | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 18 | Manuel Wilflingseder | Golf Club Kremstal | 51,5 | 39 | |
11:00 Uhr | 18 | Andreas Bayerle | DIAMOND COUNTRY CLUB | 44,3 | 39 | |
11:00 Uhr | 18 | Robert Pech | Golfclub Liebenau | 16,6 | 17 | |
11:00 Uhr | 18 | Lukas Hasler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,8 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Thomas Wacker | Golfclub Schladming Dachstein | 41,0 | 39 | |
11:10 Uhr | 1 | Christian KERI | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 25,8 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Georg Holzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,4 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Andreas Meitz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12,3 | 13 | |
11:10 Uhr | 9 | Michael Feldgrill | GC Almenland | 30,2 | 32 | |
11:10 Uhr | 9 | KLAUS HOLPER | Golfclub Golfschaukel | 22,8 | 24 | |
11:10 Uhr | 9 | HARALD MESZARICH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 10,9 | 11 | |
11:10 Uhr | 9 | Erwin Forstner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 7,0 | 7 | |
11:10 Uhr | 18 | Nina Leber | Golf Club Kremstal | 21,7 | 24 | |
11:10 Uhr | 18 | Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 9,7 | 10 | |
11:10 Uhr | 18 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 7,8 | 9 | |
11:10 Uhr | 18 | Josef Leber | Golf Club Kremstal | 3,9 | 3 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 24 | 22,7 | 1000 | 133 |
Christian Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 15 | 14,8 | 1000 | 133 | |
1 | Waltraud Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 37 | 33,8 | 1000 | 133 |
Manuela Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 29 | 26,4 | 1000 | 133 | |
2 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 12 | 11,8 | 1000 | 121 |
Eduard Radacher jun. | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 18,2 | 1000 | 121 | |
2 | Werner Panhauser | Golfclub Neulengbach | 39 | 38,0 | 1000 | 121 |
Stefan Moser | GC Über den Dächern von Passau | 16 | 15,5 | 1000 | 121 | |
3 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 25 | 23,1 | 1000 | 120 |
Stefan Pressl | Golfclub Götzendorf | 39 | 39,1 | 1000 | 120 | |
3 | Wolfgang Braun | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 26,4 | 1000 | 120 |
Harald Egger | GC Gastein | 7 | 7,3 | 1000 | 120 | |
4 | Doris KUNSCHITZ | Royal Bled | 29 | 26,4 | 1000 | 118 |
JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,6 | 1000 | 118 | |
4 | Michael Bernhart | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,8 | 1000 | 118 |
Patrick Bogaards | Golfclub Marco Polo Vienna | 17 | 16,1 | 1000 | 118 | |
5 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 9 | 7,8 | 1000 | 117 |
Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 10 | 9,7 | 1000 | 117 | |
5 | Josef Leber | Golf Club Kremstal | 3 | 3,9 | 1000 | 117 |
Nina Leber | Golf Club Kremstal | 24 | 21,7 | 1000 | 117 | |
6 | Roland Joham | Golfclub Liebenau | 19 | 17,8 | 1000 | 114 |
Michael Wenth | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,5 | 1000 | 114 | |
6 | Alexander Bischl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 2,2 | 1000 | 114 |
Engelbert Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,3 | 1000 | 114 | |
7 | René POJER | Golfclub 2000 | 5 | 5,1 | 1000 | 114 |
Harald Pichler | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 22,8 | 1000 | 114 | |
7 | Katharina Erlacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 25 | 22,5 | 1000 | 114 |
Gunter Luttenberger | Golfclub 2000 | 39 | 54,0 | 1000 | 114 | |
8 | Friedl Pauer-Rüel | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 14,3 | 1000 | 113 |
Erwin Winkler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21 | 19,5 | 1000 | 113 | |
8 | Harald Briza | Golfclub Neulengbach | 28 | 26,4 | 1000 | 113 |
Rene Hansy | Slowenien, Club derzeit nicht bekannt | 23 | 22,0 | 1000 | 113 | |
9 | Maja Ofner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,6 | 1000 | 113 |
Gudrun KASCHNIGG | Golfclub Drautal/Berg | 38 | 34,8 | 1000 | 113 | |
9 | Andreas Hochfilzer | Golfclub Marco Polo Vienna | 25 | 23,6 | 1000 | 113 |
Viktor Netolitzky | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 24,6 | 1000 | 113 | |
10 | Erwin Forstner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 7 | 7,0 | 1000 | 112 |
KLAUS HOLPER | Golfclub Golfschaukel | 24 | 22,8 | 1000 | 112 | |
10 | Michael Feldgrill | GC Almenland | 32 | 30,2 | 1000 | 112 |
HARALD MESZARICH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 11 | 10,9 | 1000 | 112 | |
11 | Rudolf FASCHANG | Golfclub Sonnberg | 11 | 11,1 | 1000 | 106 |
WOLFGANG LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 26 | 24,3 | 1000 | 106 | |
11 | ALOIS SCHRECKENSBERGER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,9 | 1000 | 106 |
STEFAN LETTNER | Golfclub Sonnberg | 17 | 16,1 | 1000 | 106 | |
12 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,1 | 1000 | 106 |
Regina Brandstetter | Golfclub Neulengbach | 29 | 26,4 | 1000 | 106 | |
12 | SUSANNE Werner | Golfclub Neulengbach | 39 | 40,0 | 1000 | 106 |
Walter Werner | GC Wels | 28 | 26,0 | 1000 | 106 | |
13 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 31 | 28,8 | 1000 | 106 |
Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 15,0 | 1000 | 106 | |
13 | Dieter Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 26 | 24,2 | 1000 | 106 |
JONAS ZIMMER-Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 34 | 31,5 | 1000 | 106 | |
14 | THOMAS KUSS | GC Am Mondsee | 28 | 26,4 | 1000 | 105 |
Alexandra KUSS | GC Am Mondsee | 39 | 35,8 | 1000 | 105 | |
14 | Tanja Hager | GC Am Mondsee | 39 | 54,0 | 1000 | 105 |
Christian Hager | GC Am Mondsee | 39 | 36,8 | 1000 | 105 | |
15 | Andreas Bayerle | DIAMOND COUNTRY CLUB | 39 | 44,3 | 1000 | 104 |
Lukas Hasler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,8 | 1000 | 104 | |
15 | Robert Pech | Golfclub Liebenau | 17 | 16,6 | 1000 | 104 |
Manuel Wilflingseder | Golf Club Kremstal | 39 | 51,5 | 1000 | 104 | |
16 | Lukas Hager | Golfclub Salzburg | 11 | 10,4 | 1000 | 95 |
Dominik Lehner | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING | 6 | 6,0 | 1000 | 95 | |
16 | Vesna Krajinovic | Golfclub Römergolf | 39 | 54,0 | 1000 | 95 |
Alen Krajinovic | Golfclub Römergolf | 39 | 48,0 | 1000 | 95 | |
17 | Christian KERI | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 25,8 | 1000 | 91 |
Andreas Meitz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 12,3 | 1000 | 91 | |
17 | Georg Holzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 13,4 | 1000 | 91 |
Thomas Wacker | Golfclub Schladming Dachstein | 39 | 41,0 | 1000 | 91 | |
18 | Franz Stachl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 33 | 30,5 | 1000 | 79 |
Reinhold Hager | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 79 | |
18 | Ersatz SPIELER | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 45,0 | 1000 | 79 |
Thomas Wais | Golfclub Donau | 39 | 40,7 | 1000 | 79 | |
19 | Erwin Dorninger | GC Linz - St. Florian | 23 | 21,3 | 1000 | 76 |
Gertrude Riedl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 29 | 26,4 | 1000 | 76 | |
19 | Wolfgang Roth | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 28 | 26,4 | 1000 | 76 |
Margareta Luibrand | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 36 | 33,5 | 1000 | 76 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 9 | 7,8 | 1000 | 85 |
Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 10 | 9,7 | 1000 | 85 | |
1 | Josef Leber | Golf Club Kremstal | 3 | 3,9 | 1000 | 85 |
Nina Leber | Golf Club Kremstal | 24 | 21,7 | 1000 | 85 | |
2 | Roland Joham | Golfclub Liebenau | 19 | 17,8 | 1000 | 72 |
Michael Wenth | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,5 | 1000 | 72 | |
2 | Alexander Bischl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 2,2 | 1000 | 72 |
Engelbert Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,3 | 1000 | 72 | |
3 | Doris KUNSCHITZ | Royal Bled | 29 | 26,4 | 1000 | 66 |
JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,6 | 1000 | 66 | |
3 | Michael Bernhart | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,8 | 1000 | 66 |
Patrick Bogaards | Golfclub Marco Polo Vienna | 17 | 16,1 | 1000 | 66 | |
4 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 12 | 11,8 | 1000 | 64 |
Eduard Radacher jun. | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 18,2 | 1000 | 64 | |
4 | Werner Panhauser | Golfclub Neulengbach | 39 | 38,0 | 1000 | 64 |
Stefan Moser | GC Über den Dächern von Passau | 16 | 15,5 | 1000 | 64 | |
5 | Erwin Forstner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 7 | 7,0 | 1000 | 61 |
KLAUS HOLPER | Golfclub Golfschaukel | 24 | 22,8 | 1000 | 61 | |
5 | Michael Feldgrill | GC Almenland | 32 | 30,2 | 1000 | 61 |
HARALD MESZARICH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 11 | 10,9 | 1000 | 61 | |
6 | Franz Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 24 | 22,7 | 1000 | 56 |
Christian Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 15 | 14,8 | 1000 | 56 | |
6 | Waltraud Prey | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 37 | 33,8 | 1000 | 56 |
Manuela Pointner | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 29 | 26,4 | 1000 | 56 | |
7 | René POJER | Golfclub 2000 | 5 | 5,1 | 1000 | 52 |
Harald Pichler | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 22,8 | 1000 | 52 | |
7 | Katharina Erlacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 25 | 22,5 | 1000 | 52 |
Gunter Luttenberger | Golfclub 2000 | 39 | 54,0 | 1000 | 52 | |
8 | Rudolf FASCHANG | Golfclub Sonnberg | 11 | 11,1 | 1000 | 51 |
WOLFGANG LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 26 | 24,3 | 1000 | 51 | |
8 | ALOIS SCHRECKENSBERGER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,9 | 1000 | 51 |
STEFAN LETTNER | Golfclub Sonnberg | 17 | 16,1 | 1000 | 51 | |
9 | Lukas Hager | Golfclub Salzburg | 11 | 10,4 | 1000 | 51 |
Dominik Lehner | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING | 6 | 6,0 | 1000 | 51 | |
9 | Vesna Krajinovic | Golfclub Römergolf | 39 | 54,0 | 1000 | 51 |
Alen Krajinovic | Golfclub Römergolf | 39 | 48,0 | 1000 | 51 | |
10 | Friedl Pauer-Rüel | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 14,3 | 1000 | 49 |
Erwin Winkler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21 | 19,5 | 1000 | 49 | |
10 | Harald Briza | Golfclub Neulengbach | 28 | 26,4 | 1000 | 49 |
Rene Hansy | Slowenien, Club derzeit nicht bekannt | 23 | 22,0 | 1000 | 49 | |
11 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 25 | 23,1 | 1000 | 48 |
Stefan Pressl | Golfclub Götzendorf | 39 | 39,1 | 1000 | 48 | |
11 | Wolfgang Braun | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 26,4 | 1000 | 48 |
Harald Egger | GC Gastein | 7 | 7,3 | 1000 | 48 | |
12 | Maja Ofner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,6 | 1000 | 40 |
Gudrun KASCHNIGG | Golfclub Drautal/Berg | 38 | 34,8 | 1000 | 40 | |
12 | Andreas Hochfilzer | Golfclub Marco Polo Vienna | 25 | 23,6 | 1000 | 40 |
Viktor Netolitzky | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 24,6 | 1000 | 40 | |
13 | Andreas Bayerle | DIAMOND COUNTRY CLUB | 39 | 44,3 | 1000 | 35 |
Lukas Hasler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,8 | 1000 | 35 | |
13 | Robert Pech | Golfclub Liebenau | 17 | 16,6 | 1000 | 35 |
Manuel Wilflingseder | Golf Club Kremstal | 39 | 51,5 | 1000 | 35 | |
14 | Christian KERI | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 25,8 | 1000 | 35 |
Andreas Meitz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 12,3 | 1000 | 35 | |
14 | Georg Holzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 13,4 | 1000 | 35 |
Thomas Wacker | Golfclub Schladming Dachstein | 39 | 41,0 | 1000 | 35 | |
15 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 31 | 28,8 | 1000 | 35 |
Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 15,0 | 1000 | 35 | |
15 | Dieter Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 26 | 24,2 | 1000 | 35 |
JONAS ZIMMER-Grafinger | Attersee GolfClub Weyregg | 34 | 31,5 | 1000 | 35 | |
16 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,1 | 1000 | 27 |
Regina Brandstetter | Golfclub Neulengbach | 29 | 26,4 | 1000 | 27 | |
16 | SUSANNE Werner | Golfclub Neulengbach | 39 | 40,0 | 1000 | 27 |
Walter Werner | GC Wels | 28 | 26,0 | 1000 | 27 | |
17 | THOMAS KUSS | GC Am Mondsee | 28 | 26,4 | 1000 | 21 |
Alexandra KUSS | GC Am Mondsee | 39 | 35,8 | 1000 | 21 | |
17 | Tanja Hager | GC Am Mondsee | 39 | 54,0 | 1000 | 21 |
Christian Hager | GC Am Mondsee | 39 | 36,8 | 1000 | 21 | |
18 | Franz Stachl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 33 | 30,5 | 1000 | 13 |
Reinhold Hager | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 13 | |
18 | Ersatz SPIELER | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 45,0 | 1000 | 13 |
Thomas Wais | Golfclub Donau | 39 | 40,7 | 1000 | 13 | |
19 | Erwin Dorninger | GC Linz - St. Florian | 23 | 21,3 | 1000 | 12 |
Gertrude Riedl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 29 | 26,4 | 1000 | 12 | |
19 | Wolfgang Roth | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 28 | 26,4 | 1000 | 12 |
Margareta Luibrand | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 36 | 33,5 | 1000 | 12 |