Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy
am 30.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 30.05.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 29. Mai 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Rahmenausschreibung.pdf |
Nennungen werden nur paarweise entgegengenommen
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,3 | 8 | |
08:30 Uhr | 1 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,9 | 8 | |
08:30 Uhr | 1 | Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,1 | 16 | |
08:30 Uhr | 1 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,4 | 12 | |
08:30 Uhr | 10 | Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 29,4 | 32 | |
08:30 Uhr | 10 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9,3 | 9 | |
08:30 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 24 | |
08:30 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19,1 | 20 | |
08:40 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 18 | |
08:40 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 13 | |
08:40 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22,2 | 24 | |
08:40 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,2 | 16 | |
08:40 Uhr | 10 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 10 | |
08:40 Uhr | 10 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -1,5 | -3 | |
08:40 Uhr | 10 | Michael VIET | Murhof | 15,8 | 16 | |
08:40 Uhr | 10 | Maria Viet | Murhof | 10,4 | 12 | |
08:50 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
08:50 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 16 | |
08:50 Uhr | 1 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,1 | 23 | |
08:50 Uhr | 1 | KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 20 | |
08:50 Uhr | 10 | Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 12,0 | 12 | |
08:50 Uhr | 10 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1,2 | 0 | |
08:50 Uhr | 10 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 9,9 | 11 | |
08:50 Uhr | 10 | Robert Moeller | Golfclub Klockerhof | 5,5 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 9 | |
09:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,7 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,1 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,6 | 10 | |
09:00 Uhr | 10 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 13,1 | 14 | |
09:00 Uhr | 10 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8,0 | 8 | |
09:00 Uhr | 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,4 | 20 | |
09:00 Uhr | 10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,6 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 17,3 | 18 | |
09:10 Uhr | 1 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 15,4 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,0 | 25 | |
09:10 Uhr | 1 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 9,9 | 10 | |
09:10 Uhr | 10 | Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 23 | |
09:10 Uhr | 10 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,1 | 18 | |
09:10 Uhr | 10 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,0 | 26 | |
09:10 Uhr | 10 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,8 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
09:20 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 24,0 | 26 | |
09:20 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 19,9 | 21 | |
09:20 Uhr | 10 | Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 32,0 | 35 | |
09:20 Uhr | 10 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 16 | |
09:20 Uhr | 10 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 33 | |
09:20 Uhr | 10 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 26 | |
09:30 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,6 | 22 | |
09:30 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 19 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,6 | 23 | |
09:30 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,2 | 19 | |
09:30 Uhr | 10 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 29 | |
09:30 Uhr | 10 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 27 | |
09:40 Uhr | 1 | Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,1 | 18 | |
09:40 Uhr | 1 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 33 | |
09:40 Uhr | 1 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 28 | |
09:40 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9,8 | 10 | |
09:40 Uhr | 10 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40,5 | 39 | |
09:40 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,9 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 18 | |
09:50 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,2 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,4 | 20 | |
09:50 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 12 | |
09:50 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 10 | |
09:50 Uhr | 10 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8,3 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,2 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,7 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 1 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,1 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Wolfgang MAIS | Golfclub Liebenau | 21,7 | 23 | |
10:00 Uhr | 10 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 35 | |
10:00 Uhr | 10 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,3 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32,7 | 35 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24,8 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 1 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 16,0 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10,2 | 10 | |
10:10 Uhr | 10 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 20,4 | 22 | |
10:10 Uhr | 10 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 12,8 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,8 | 34 | |
10:20 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7,2 | 7 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 29 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 19,7 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18,9 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,4 | 11 | |
10:20 Uhr | 10 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 26,1 | 28 | |
10:20 Uhr | 10 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 4,7 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 16,9 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13,1 | 13 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,3 | 25 | |
10:30 Uhr | 1 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12,2 | 12 | |
10:30 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 22,2 | 24 | |
10:30 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,9 | 21 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 24,8 | 1000 | 50 |
Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 32,7 | 1000 | 50 | |
2 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 45 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,1 | 1000 | 45 | |
3 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12 | 12,2 | 1000 | 44 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 25 | 23,3 | 1000 | 44 | |
4 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,1 | 1000 | 44 |
KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,3 | 1000 | 44 | |
5 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 44 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,0 | 1000 | 44 | |
6 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,4 | 1000 | 44 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 18,9 | 1000 | 44 | |
7 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,4 | 1000 | 42 |
Michael VIET | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 42 | |
8 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 19,9 | 1000 | 42 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 26 | 24,0 | 1000 | 42 | |
9 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 42 |
Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,1 | 1000 | 42 | |
10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 1000 | 41 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,2 | 1000 | 41 | |
11 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,4 | 1000 | 41 |
Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,3 | 1000 | 41 | |
12 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 41 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 41 | |
13 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 15,9 | 1000 | 40 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 40 | |
14 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 18,1 | 1000 | 40 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 29 | 26,4 | 1000 | 40 | |
15 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 40 |
Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 14,1 | 1000 | 40 | |
16 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 0 | 1,2 | 1000 | 40 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 12,0 | 1000 | 40 | |
17 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 19,7 | 1000 | 40 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 26,4 | 1000 | 40 | |
18 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,2 | 1000 | 40 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 40 | |
19 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,2 | 1000 | 39 |
Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 11,3 | 1000 | 39 | |
20 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9 | 9,3 | 1000 | 39 |
Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 32 | 29,4 | 1000 | 39 | |
21 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,1 | 1000 | 39 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 39 | |
22 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 7,2 | 1000 | 38 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 30,8 | 1000 | 38 | |
23 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 38 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 35 | 31,8 | 1000 | 38 | |
24 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,2 | 1000 | 37 |
Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 21,6 | 1000 | 37 | |
25 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,6 | 1000 | 37 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 18,4 | 1000 | 37 | |
26 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 19,9 | 1000 | 37 |
Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 29 | 26,4 | 1000 | 37 | |
27 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 37 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,2 | 1000 | 37 | |
28 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 37 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 37 | |
29 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,3 | 1000 | 37 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,9 | 1000 | 37 | |
30 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13 | 13,1 | 1000 | 37 |
Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 18 | 16,9 | 1000 | 37 | |
31 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 36 |
Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 35 | 32,0 | 1000 | 36 | |
32 | Wolfgang MAIS | Golfclub Liebenau | 23 | 21,7 | 1000 | 36 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 31 | 28,1 | 1000 | 36 | |
33 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,1 | 1000 | 36 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,4 | 1000 | 36 | |
34 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,6 | 1000 | 35 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,7 | 1000 | 35 | |
35 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,8 | 1000 | 35 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,7 | 1000 | 35 | |
36 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,4 | 1000 | 35 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 35 | |
37 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,0 | 1000 | 35 |
Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,1 | 1000 | 35 | |
38 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 18,9 | 1000 | 35 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39 | 40,5 | 1000 | 35 | |
39 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,8 | 1000 | 35 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,0 | 1000 | 35 | |
40 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -3 | -1,5 | 1000 | 34 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,8 | 1000 | 34 | |
41 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 25 | 23,0 | 1000 | 34 |
Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10 | 9,9 | 1000 | 34 | |
42 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 34 |
Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,3 | 1000 | 34 | |
43 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18 | 17,3 | 1000 | 34 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,4 | 1000 | 34 | |
44 | Robert Moeller | Golfclub Klockerhof | 5 | 5,5 | 1000 | 34 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 9,9 | 1000 | 34 | |
45 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,7 | 1000 | 33 |
Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,2 | 1000 | 33 | |
46 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,1 | 1000 | 33 |
MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,6 | 1000 | 33 | |
47 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,2 | 1000 | 33 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,0 | 1000 | 33 | |
48 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 4,7 | 1000 | 32 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 26,1 | 1000 | 32 | |
49 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10 | 9,8 | 1000 | 32 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 32 | |
50 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24 | 22,2 | 1000 | 31 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,4 | 1000 | 31 | |
51 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,1 | 1000 | 29 |
Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,2 | 1000 | 29 | |
52 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,8 | 1000 | 26 |
Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 20,4 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 0 | 1,2 | 1000 | 35 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 12,0 | 1000 | 35 | |
2 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -3 | -1,5 | 1000 | 32 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,8 | 1000 | 32 | |
3 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,3 | 1000 | 30 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,9 | 1000 | 30 | |
4 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,4 | 1000 | 29 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 18,9 | 1000 | 29 | |
5 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12 | 12,2 | 1000 | 28 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 25 | 23,3 | 1000 | 28 | |
6 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,4 | 1000 | 28 |
Michael VIET | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 28 | |
7 | Robert Moeller | Golfclub Klockerhof | 5 | 5,5 | 1000 | 28 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 9,9 | 1000 | 28 | |
8 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,1 | 1000 | 28 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 28 | |
9 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,8 | 1000 | 27 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,7 | 1000 | 27 | |
10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 26 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,2 | 1000 | 26 | |
11 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 26 |
Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 14,1 | 1000 | 26 | |
12 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,2 | 1000 | 25 |
Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 11,3 | 1000 | 25 | |
13 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,0 | 1000 | 25 |
Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,1 | 1000 | 25 | |
14 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 25 |
Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,1 | 1000 | 25 | |
15 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,2 | 1000 | 25 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 25 | |
16 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 24 |
Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,3 | 1000 | 24 | |
17 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 1000 | 23 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,2 | 1000 | 23 | |
18 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,1 | 1000 | 23 |
KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,3 | 1000 | 23 | |
19 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 23 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,1 | 1000 | 23 | |
20 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,7 | 1000 | 22 |
Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,2 | 1000 | 22 | |
21 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9 | 9,3 | 1000 | 22 |
Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 32 | 29,4 | 1000 | 22 | |
22 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13 | 13,1 | 1000 | 22 |
Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 18 | 16,9 | 1000 | 22 | |
23 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,6 | 1000 | 21 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 18,4 | 1000 | 21 | |
24 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 24,8 | 1000 | 21 |
Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 32,7 | 1000 | 21 | |
25 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 15,9 | 1000 | 20 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 20 | |
26 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 4,7 | 1000 | 20 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 26,1 | 1000 | 20 | |
27 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 25 | 23,0 | 1000 | 20 |
Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10 | 9,9 | 1000 | 20 | |
28 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 7,2 | 1000 | 20 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 30,8 | 1000 | 20 | |
29 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 19,9 | 1000 | 20 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 26 | 24,0 | 1000 | 20 | |
30 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,2 | 1000 | 20 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,0 | 1000 | 20 | |
31 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18 | 17,3 | 1000 | 19 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,4 | 1000 | 19 | |
32 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,1 | 1000 | 19 |
MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,6 | 1000 | 19 | |
33 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 18,1 | 1000 | 18 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 29 | 26,4 | 1000 | 18 | |
34 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,1 | 1000 | 18 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,4 | 1000 | 18 | |
35 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,8 | 1000 | 18 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,0 | 1000 | 18 | |
36 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,2 | 1000 | 17 |
