Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Raiffeisen Golftrophy 2023

am 07.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 2. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Markus Lampesberger Murhof 7,8 8
11:00 Uhr 1 Rainer Stelzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,2 31
11:00 Uhr 1 Andreas Pötsch Grazer Golfclub Thalersee 39,5 43
11:00 Uhr 1 Nina Lampesberger Murhof 12,1 13
11:00 Uhr 2 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 6,4 6
11:00 Uhr 2 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12,6 13
11:00 Uhr 2 Peter Schreiner Grazer Golfclub Thalersee 21,4 23
11:00 Uhr 2 Herbert Riegler MBA Murhof 22,7 24
11:00 Uhr 3 ALOIS GRASS GC Almenland 18,5 19
11:00 Uhr 3 Franz Paier GC Almenland 20,0 21
11:00 Uhr 3 Waltraud Paier GC Almenland 28,2 31
11:00 Uhr 3 Heidi GRASS GC Almenland 30,5 33
11:00 Uhr 4 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 11,6 12
11:00 Uhr 4 Michael Pflügl Golfclub Drautal/Berg 25,6 27
11:00 Uhr 4 Stefan Guttmann Golfclub Bad Waltersdorf 29,7 32
11:00 Uhr 4 Barbara Pflügl Golfclub Grazer MurAuen 24,3 27
11:00 Uhr 5 Gernot Zechner GC Almenland 13,0 13
11:00 Uhr 5 Ekkehard Skofitsch GC Gut Freiberg 16,0 17
11:00 Uhr 5 Eva-Maria Rosenberger GC Gut Freiberg 15,7 17
11:00 Uhr 5 Gerit Zechner-Schewel GC Almenland 29,5 32
11:00 Uhr 6 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 16,6 17
11:00 Uhr 6 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,8 18
11:00 Uhr 6 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,4 12
11:00 Uhr 6 Michaela Friedrich Golfclub Klockerhof 30,4 33
11:00 Uhr 7 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 17,9 19
11:00 Uhr 7 Michael Wanz Murhof 26,4 28
11:00 Uhr 7 Andreas Glettler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,1 29
11:00 Uhr 7 Arnold Jaritz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 37
11:00 Uhr 8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14,9 15
11:00 Uhr 8 Robert Wietrzyk Murhof 27,4 29
11:00 Uhr 8 Friedrich Möstl Murhof 29,7 32
11:00 Uhr 8 Helga HAUSBRANDT Grazer Golfclub Thalersee 23,7 26
11:00 Uhr 9 Wolfgang Eder Golfclub Golfschaukel 9,0 9
11:00 Uhr 9 Georg Beitl Golfclub Golfschaukel 17,9 19
11:00 Uhr 9 BERNHARD SAMMER Golfclub Golfschaukel 21,0 22
11:00 Uhr 9 DIETMAR EHRENHÖFLER Golfclub Golfschaukel 24,9 27
11:00 Uhr 10 Serge Stockinger Murhof 2,7 2
11:00 Uhr 10 Klaus Geyrhofer Murhof 7,8 8
11:00 Uhr 10 Finn Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 34,5 37
11:00 Uhr 10 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 12,6 14
11:00 Uhr 11 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,6 17
11:00 Uhr 11 Heinz Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,4 21
11:00 Uhr 11 Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,4 17
11:00 Uhr 11 Roswitha Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,0 27
11:00 Uhr 12 Erich Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,7 23
11:00 Uhr 12 Herbert Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,7 28
11:00 Uhr 12 Irene Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,1 20
11:00 Uhr 12 Helga Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,8 28
11:00 Uhr 13 Erich Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,3 13
11:00 Uhr 13 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,1 13
11:00 Uhr 13 Elisabeth Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,5 29
11:00 Uhr 13 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 31
11:00 Uhr 14 Heinz Luttenberger Grazer Golfclub Thalersee 20,2 21
11:00 Uhr 14 Ewald Krois GC St.Lorenzen 24,7 23
11:00 Uhr 14 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 30,3 33
11:00 Uhr 14 Helga Luttenberger-Streit Grazer Golfclub Thalersee 21,8 24
11:00 Uhr 15 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 26,4 28
11:00 Uhr 15 Wolfgang Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 51,0 55
11:00 Uhr 15 Margit Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 50,1 54
11:00 Uhr 16 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,7 20
11:00 Uhr 16 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 20
11:00 Uhr 16 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,7 35
11:00 Uhr 16 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 38,3 42
11:00 Uhr 17 FRANZ ROGI GC Velden Wörthersee 23,8 25
11:00 Uhr 17 Roland Schwarzbraun Murhof 26,4 28
11:00 Uhr 17 Günter Primus Golfclub Liebenau 31,0 33
11:00 Uhr 18 Michael Stöckl GC Gut Murstätten 14,5 15
11:00 Uhr 18 Stefan BARDEL Murhof 18,1 19
11:00 Uhr 18 Oliver Hermann GC Gut Murstätten 25,0 27
11:00 Uhr 18 Tina Stöckl GC Gut Murstätten 20,7 23
11:10 Uhr 1 Alexander Kielnhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,8 11
11:10 Uhr 1 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,1 19
11:10 Uhr 1 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,8 22
11:10 Uhr 1 Manfred Terzer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,1 31
11:10 Uhr 2 Dieter Eichinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,2 19
11:10 Uhr 2 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,7 19
11:10 Uhr 2 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 25
11:10 Uhr 2 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
11:10 Uhr 5 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 15
11:10 Uhr 5 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,3 15
11:10 Uhr 5 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,2 21
11:10 Uhr 5 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,7 32
11:10 Uhr 9 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,8 7
11:10 Uhr 9 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 21
11:10 Uhr 9 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,6 12
11:10 Uhr 9 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 14,2 16
11:10 Uhr 11 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 7,9 8
11:10 Uhr 11 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 20,8 22
11:10 Uhr 11 Bernhard Rieder Golfclub Liebenau 34,6 37
11:10 Uhr 11 Thomas Zehetleitner Golfclub Bad Waltersdorf 40,2 43
11:10 Uhr 17 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,8 15
11:10 Uhr 17 Gernot Gutmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,7 17
11:10 Uhr 17 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,8 28
11:10 Uhr 17 Christof Kothgasser Golfclub Klockerhof 26,0 28
11:10 Uhr 18 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,0 28
11:10 Uhr 18 Helmut Majcen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 28
11:10 Uhr 18 Josef Domweber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 28
11:10 Uhr 18 Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44,0 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 55 51,0 53 Scorekarte
2 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42 38,3 48 Scorekarte
3 Finn Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 37 34,5 48 Scorekarte
4 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 43 Scorekarte
5 Heidi GRASS GC Almenland 33 30,5 42 Scorekarte
6 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,7 41 Scorekarte
7 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,1 41 Scorekarte
8 Christof Kothgasser Golfclub Klockerhof 28 26,0 41 Scorekarte
9 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 19 17,9 41 Scorekarte
10 Elisabeth Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,5 41 Scorekarte
11 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 41 Scorekarte
12 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 29,7 40 Scorekarte
13 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,3 40 Scorekarte
14 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 8 7,9 40 Scorekarte
15 Margit Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 54 50,1 40 Scorekarte
16 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,1 39 Scorekarte
17 Arnold Jaritz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 39 Scorekarte
18 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 14 12,6 38 Scorekarte
19 Stefan BARDEL Murhof 19 18,1 38 Scorekarte
20 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,8 37 Scorekarte
21 Michael Pflügl Golfclub Drautal/Berg 27 25,6 37 Scorekarte
22 Klaus Geyrhofer Murhof 8 7,8 37 Scorekarte
23 Dieter Eichinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,2 36 Scorekarte
24 Herbert Riegler MBA Murhof 24 22,7 36 Scorekarte
25 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 36 Scorekarte
26 Peter Schreiner Grazer Golfclub Thalersee 23 21,4 36 Scorekarte
27 Erich Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,3 36 Scorekarte
28 Roswitha Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,0 36 Scorekarte
29 Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 44,0 35 Scorekarte
30 Bernhard Rieder Golfclub Liebenau 37 34,6 35 Scorekarte
31 Georg Beitl Golfclub Golfschaukel 19 17,9 35 Scorekarte
32 Alexander Kielnhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,8 35 Scorekarte
33 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 16 14,2 35 Scorekarte
34 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 22 20,8 35 Scorekarte
35 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,8 35 Scorekarte
36 Michael Stöckl GC Gut Murstätten 15 14,5 34 Scorekarte
37 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13 12,6 34 Scorekarte
38 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,2 33 Scorekarte
39 Michael Wanz Murhof 28 26,4 33 Scorekarte
40 DIETMAR EHRENHÖFLER Golfclub Golfschaukel 27 24,9 33 Scorekarte
41 Günter Primus Golfclub Liebenau 33 31,0 33 Scorekarte
42 Friedrich Möstl Murhof 32 29,7 33 Scorekarte
43 BERNHARD SAMMER Golfclub Golfschaukel 22 21,0 32 Scorekarte
44 FRANZ ROGI GC Velden Wörthersee 25 23,8 32 Scorekarte
45 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 32 Scorekarte
46 Gernot Zechner GC Almenland 13 13,0 32 Scorekarte
47 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 31 Scorekarte
48 Helga HAUSBRANDT Grazer Golfclub Thalersee 26 23,7 31 Scorekarte
49 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 31 Scorekarte
50 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 16,8 31 Scorekarte
51 ALOIS GRASS GC Almenland 19 18,5 31 Scorekarte
52 Eva-Maria Rosenberger GC Gut Freiberg 17 15,7 31 Scorekarte
53 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 12 11,6 31 Scorekarte
54 Oliver Hermann GC Gut Murstätten 27 25,0 30 Scorekarte
55 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 30 Scorekarte
56 Tina Stöckl GC Gut Murstätten 23 20,7 30 Scorekarte
57 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 6,8 30 Scorekarte
58 Nina Lampesberger Murhof 13 12,1 30 Scorekarte
59 Michaela Friedrich Golfclub Klockerhof 33 30,4 30 Scorekarte
60 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 6 6,4 29 Scorekarte
61 Ekkehard Skofitsch GC Gut Freiberg 17 16,0 29 Scorekarte
62 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 17 16,6 29 Scorekarte
63 Markus Lampesberger Murhof 8 7,8 29 Scorekarte
64 Gernot Gutmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,7 29 Scorekarte
65 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 29 Scorekarte
66 Irene Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,1 29 Scorekarte
67 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 29 Scorekarte
68 Thomas Zehetleitner Golfclub Bad Waltersdorf 43 40,2 29 Scorekarte
69 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 28 Scorekarte
70 Helga Luttenberger-Streit Grazer Golfclub Thalersee 24 21,8 28 Scorekarte
71 Andreas Pötsch Grazer Golfclub Thalersee 43 39,5 28 Scorekarte
72 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,7 28 Scorekarte
73 Barbara Pflügl Golfclub Grazer MurAuen 27 24,3 28 Scorekarte
74 Waltraud Paier GC Almenland 31 28,2 28 Scorekarte
75 Serge Stockinger Murhof 2 2,7 27 Scorekarte
76 Andreas Glettler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 26 Scorekarte
77 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,9 26 Scorekarte
78 Wolfgang Eder Golfclub Golfschaukel 9 9,0 26 Scorekarte
79 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,6 25 Scorekarte
80 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 25 Scorekarte
81 Robert Wietrzyk Murhof 29 27,4 25 Scorekarte
82 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 24 Scorekarte
83 Rainer Stelzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 29,2 24 Scorekarte
84 Helga Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 23 Scorekarte
85 Josef Domweber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 23 Scorekarte
86 Roland Schwarzbraun Murhof 28 26,4 22 Scorekarte
87 Herbert Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 28,7 22 Scorekarte
88 Gerit Zechner-Schewel GC Almenland 32 29,5 22 Scorekarte
89 Franz Paier GC Almenland 21 20,0 21 Scorekarte
90 Erich Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 24,7 21 Scorekarte
91 Ewald Krois GC St.Lorenzen 23 24,7 21 Scorekarte
92 Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,4 21 Scorekarte
93 Heinz Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,4 20 Scorekarte
94 Stefan Guttmann Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,7 18 Scorekarte
95 Manfred Terzer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,1 14 Scorekarte
96 Helmut Majcen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 13 Scorekarte
97 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 33 30,3 0 Scorekarte
98 Heinz Luttenberger Grazer Golfclub Thalersee 21 20,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 8 7,9 32 Scorekarte
2 Klaus Geyrhofer Murhof 8 7,8 30 Scorekarte
3 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,1 26 Scorekarte
4 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 26 Scorekarte
5 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 14 12,6 25 Scorekarte
6 Serge Stockinger Murhof 2 2,7 25 Scorekarte
7 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 25 Scorekarte
8 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,3 25 Scorekarte
9 Alexander Kielnhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,8 24 Scorekarte
10 Dominik Peheim GC Gut Murstätten 6 6,4 23 Scorekarte
11 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,7 23 Scorekarte
12 Erich Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,3 23 Scorekarte
13 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 6,8 23 Scorekarte
14 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,1 22 Scorekarte
15 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 19 17,9 22 Scorekarte
16 Markus Lampesberger Murhof 8 7,8 21 Scorekarte
17 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13 12,6 21 Scorekarte
18 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 12 11,6 21 Scorekarte
19 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,8 21 Scorekarte
20 Michael Stöckl GC Gut Murstätten 15 14,5 20 Scorekarte
21 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 16 14,2 20 Scorekarte
22 Dieter Eichinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,2 19 Scorekarte
23 Stefan BARDEL Murhof 19 18,1 19 Scorekarte
24 Gernot Zechner GC Almenland 13 13,0 19 Scorekarte
25 Georg Beitl Golfclub Golfschaukel 19 17,9 18 Scorekarte
26 Ekkehard Skofitsch GC Gut Freiberg 17 16,0 17 Scorekarte
27 Eva-Maria Rosenberger GC Gut Freiberg 17 15,7 17 Scorekarte
28 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 17 Scorekarte
29 Wolfgang Eder Golfclub Golfschaukel 9 9,0 17 Scorekarte
30 Nina Lampesberger Murhof 13 12,1 17 Scorekarte
31 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,8 16 Scorekarte
32 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 16 Scorekarte
33 Herbert Riegler MBA Murhof 24 22,7 15 Scorekarte
34 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,2 15 Scorekarte
35 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,6 15 Scorekarte
36 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 17 16,6 15 Scorekarte
37 Michael Pflügl Golfclub Drautal/Berg 27 25,6 15 Scorekarte
38 Gernot Gutmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,7 15 Scorekarte
39 Roswitha Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,0 15 Scorekarte
40 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 16,8 15 Scorekarte
41 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 22 20,8 15 Scorekarte
42 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 15 Scorekarte
43 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 15 Scorekarte
44 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,9 14 Scorekarte
45 BERNHARD SAMMER Golfclub Golfschaukel 22 21,0 14 Scorekarte
46 Elisabeth Theni Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,5 14 Scorekarte
47 Peter Schreiner Grazer Golfclub Thalersee 23 21,4 14 Scorekarte
48 Finn Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 37 34,5 14 Scorekarte
49 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,7 14 Scorekarte
50 Christof Kothgasser Golfclub Klockerhof 28 26,0 13 Scorekarte
51 ALOIS GRASS GC Almenland 19 18,5 13 Scorekarte
52 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 29,7 13 Scorekarte
53 Irene Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,1 13 Scorekarte
54 Helga HAUSBRANDT Grazer Golfclub Thalersee 26 23,7 11 Scorekarte
55 DIETMAR EHRENHÖFLER Golfclub Golfschaukel 27 24,9 11 Scorekarte
56 Heidi GRASS GC Almenland 33 30,5 11 Scorekarte
57 FRANZ ROGI GC Velden Wörthersee 25 23,8 10 Scorekarte
58 Bernhard Rieder Golfclub Liebenau 37 34,6 10 Scorekarte
59 Helga Luttenberger-Streit Grazer Golfclub Thalersee 24 21,8 10 Scorekarte
60 Michael Wanz Murhof 28 26,4 10 Scorekarte
61 Tina Stöckl GC Gut Murstätten 23 20,7 10 Scorekarte
62 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42 38,3 9 Scorekarte
63 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 9 Scorekarte
64 Friedrich Möstl Murhof 32 29,7 9 Scorekarte
65 Oliver Hermann GC Gut Murstätten 27 25,0 9 Scorekarte
66 Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,4 9 Scorekarte
67 Arnold Jaritz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 9 Scorekarte
68 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 8 Scorekarte
69 Waltraud Paier GC Almenland 31 28,2 8 Scorekarte
70 Heinz Nacht Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,4 8 Scorekarte
71 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 7 Scorekarte
72 Erich Wagner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 24,7 7 Scorekarte
73 Franz Paier GC Almenland 21 20,0 6 Scorekarte
74 Josef Domweber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 6 Scorekarte
75 Ewald Krois GC St.Lorenzen 23 24,7 6 Scorekarte
76 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 6 Scorekarte
77 Robert Wietrzyk Murhof 29 27,4 6 Scorekarte
78 Wolfgang Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 55 51,0 6 Scorekarte
79 Michaela Friedrich Golfclub Klockerhof 33 30,4 6 Scorekarte
80 Günter Primus Golfclub Liebenau 33 31,0 5 Scorekarte
81 Gerit Zechner-Schewel GC Almenland 32 29,5 5 Scorekarte
82 Barbara Pflügl Golfclub Grazer MurAuen 27 24,3 5 Scorekarte
83 Andreas Glettler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 4 Scorekarte
84 Herbert Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 28,7 4 Scorekarte
85 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 4 Scorekarte
86 Roland Schwarzbraun Murhof 28 26,4 4 Scorekarte
87 Andreas Pötsch Grazer Golfclub Thalersee 43 39,5 4 Scorekarte
88 Helga Riegler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 4 Scorekarte
89 Peter Steger Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 4 Scorekarte
90 Rainer Stelzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 29,2 3 Scorekarte
91 Thomas Zehetleitner Golfclub Bad Waltersdorf 43 40,2 3 Scorekarte
92 Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 44,0 2 Scorekarte
93 Stefan Guttmann Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,7 2 Scorekarte
94 Margit Reichsthaler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 54 50,1 2 Scorekarte
95 Helmut Majcen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 1 Scorekarte
96 Manfred Terzer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,1 1 Scorekarte
97 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 33 30,3 0 Scorekarte
98 Heinz Luttenberger Grazer Golfclub Thalersee 21 20,2 0 Scorekarte